Hluti framleiðanda | T52M1337M010C0055 |
---|---|
Framleiðandi | Vishay / Sprague |
Lýsing | CAP TANT POLY 330UF 10V 2924 |
Flokkur | þétta |
Fjölskylda | tantal - fjölliða þéttar |
Lífsferill: | New from this manufacturer. |
Afhending: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Greiðsla | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Gagnablað | T52M1337M010C0055 PDF |
Á lager | 936 |
---|---|
Einingaverð | $ 4.78000 |
Tegund | Lýsing |
---|---|
röð: | vPolyTan™ T52 |
pakka: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
stöðu hluta: | Active |
rýmd: | 330 µF |
umburðarlyndi: | ±20% |
spenna - metið: | 10 V |
tegund: | Molded |
esr (jafngild röð viðnám): | 55mOhm @ 100kHz |
Vinnuhitastig: | -55°C ~ 105°C |
ævi @ temp.: | 2000 Hrs @ 105°C |
uppsetningargerð: | Surface Mount |
pakki / hulstur: | 2924 (7360 Metric) |
stærð / stærð: | 0.287" L x 0.236" W (7.30mm x 6.00mm) |
hæð - sitjandi (hámark): | 0.079" (2.00mm) |
blýbil: | - |
stærðarkóði framleiðanda: | M1 |
einkunnir: | - |
eiginleikar: | General Purpose |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.