Hluti framleiðanda | AD7949SCPZ-EP-R2 |
---|---|
Framleiðandi | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Lýsing | IC ADC 14BIT SAR 20LFCSP-WQ |
Flokkur | samþættar hringrásir |
Fjölskylda | gagnaöflun - hliðræn til stafræn breytir (adc) |
Lífsferill: | New from this manufacturer. |
Afhending: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Greiðsla | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Gagnablað | AD7949SCPZ-EP-R2 PDF |
Á lager | 23 |
---|---|
Einingaverð | $ 17.81000 |
Tegund | Lýsing |
---|---|
röð: | PulSAR® |
pakka: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
stöðu hluta: | Active |
fjölda bita: | 14 |
sýnatökutíðni (á sekúndu): | 256k |
fjölda inntaka: | 8 |
inntakstegund: | Differential, Single Ended |
gagnaviðmót: | SPI, DSP |
uppsetningu: | MUX-ADC |
hlutfall - s/klst:adc: | - |
fjölda a/d breyta: | 1 |
byggingarlist: | SAR |
tilvísunartegund: | External, Internal |
spenna - framboð, hliðstæða: | 2.3V ~ 5.5V |
spenna - framboð, stafræn: | 2.3V ~ 5.5V |
eiginleikar: | Temperature Sensor |
Vinnuhitastig: | -55°C ~ 125°C |
pakki / hulstur: | 20-WFQFN Exposed Pad, CSP |
birgir tæki pakki: | 20-LFCSP-WQ (4x4) |
uppsetningargerð: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.