Hluti framleiðanda | ADS5282IRGCR |
---|---|
Framleiðandi | Texas Instruments |
Lýsing | IC ADC 12BIT PIPELINED 64VQFN |
Flokkur | samþættar hringrásir |
Fjölskylda | gagnaöflun - hliðræn til stafræn breytir (adc) |
Lífsferill: | New from this manufacturer. |
Afhending: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Greiðsla | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Á lager | 6.637 |
---|---|
Einingaverð | $ 88.87406 |
Tegund | Lýsing |
---|---|
röð: | - |
pakka: | Tape & Reel (TR) |
stöðu hluta: | Active |
fjölda bita: | 12 |
sýnatökutíðni (á sekúndu): | 65M |
fjölda inntaka: | 8 |
inntakstegund: | Differential |
gagnaviðmót: | LVDS - Serial, SPI |
uppsetningu: | S/H-ADC |
hlutfall - s/klst:adc: | 1:1 |
fjölda a/d breyta: | 8 |
byggingarlist: | Pipelined |
tilvísunartegund: | External, Internal |
spenna - framboð, hliðstæða: | 3V ~ 3.6V |
spenna - framboð, stafræn: | 1.7V ~ 1.9V |
eiginleikar: | Simultaneous Sampling |
Vinnuhitastig: | -40°C ~ 85°C |
pakki / hulstur: | 64-VFQFN Exposed Pad |
birgir tæki pakki: | 64-VQFN (9x9) |
uppsetningargerð: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.