Hluti framleiðanda | THS1215CPWR |
---|---|
Framleiðandi | Rochester Electronics |
Lýsing | ADC, PROPRIETARY METHOD, 12-BIT |
Flokkur | samþættar hringrásir |
Fjölskylda | gagnaöflun - hliðræn til stafræn breytir (adc) |
Lífsferill: | New from this manufacturer. |
Afhending: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Greiðsla | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Gagnablað | THS1215CPWR PDF |
Á lager | 5.900 |
---|---|
Einingaverð | $ 8.14000 |
Núverandi verð er eingöngu til viðmiðunar, vinsamlegast sendu inn fyrirspurn
Gerð | Lýsing |
---|---|
röð: | - |
pakka: | Bulk |
stöðu hluta: | Obsolete |
fjölda bita: | 12 |
sýnatökutíðni (á sekúndu): | 15M |
fjölda inntaka: | 1 |
inntakstegund: | Differential |
gagnaviðmót: | Parallel |
uppsetningu: | S/H-ADC |
hlutfall - s/klst:adc: | 1:1 |
fjölda a/d breyta: | 1 |
byggingarlist: | Pipelined |
tilvísunartegund: | External, Internal |
spenna - framboð, hliðstæða: | 3V ~ 3.6V |
spenna - framboð, stafræn: | 3V ~ 3.6V |
eiginleikar: | - |
Vinnuhitastig: | 0°C ~ 70°C |
pakki / hulstur: | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
birgir tæki pakki: | 28-TSSOP |
uppsetningargerð: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.